
Münchner Nomenklatur III für die gynäkologische Zytodiagnostik
Nach neuen Erkenntnissen in der Biologie des Gebärmutterhalskrebses, dem gestiegenen Anspruch an die Sensitivität der Diagnostik und der Vergleichbarkeit der Testergebnisse, war es erforderlich eine neue Nomenklatur für die Abstrichbefunde (Pap) zu definieren. Bei den bereits bestehenden Gruppen I bis V wurden weitere Untergruppen eingeführt.
Seit 1. Januar 2015
Die Münchner Nomenklatur III löst die bisherige Gruppierung der Abstrichbefunde seit 1. Juli 2014 ab. Bis Ende 2014 können beide Nomenklaturen geführt werden. Die Jahresstatistik 2014 wird aufgrund der Münchner Nomenklatur II erstellt. Seit 1. Januar 2015 ist die Münchner Nomenklatur III verbindlich.
Beschreibung der Gruppen der Abstrichbefunde und die darauf folgenden Schritte:
Gruppe | Definition | Nächste Schritte |
---|---|---|
0 | Unzureichendes Material | Abstrichwiederholung |
I | Unauffällige und unverdächtige Befunde | Abstrich im Vorsorgeintervall |
IIa | Unauffällige Befunde bei aufälliger Anamnese | Ggf. zytologische Kontrolle wegen einer auffälliger Vorgeschichte |
II | Befund mit eingeschränkt protektivem Wert | |
IIp | Geringergradige Kernveränderungen in Deckzellen (Plattenepithel) als bei CIN 1 | Ggf. zytologische Kontrolle unter Berücksichtigung von der Vorgeschichte und dem klinischem Befund |
IIg | Ungewöhnliche Ausprägungen der Drüsenzellen, die über das übliche Spektrum entzündlicher/reaktiver Veränderungen hinausreicht | Ggf. zytologische Kontrolle in Abhängigkeit von der Vorgeschichte und dem klinischem Befund |
IIe | Zellen der Gebärmutterschleimhaut (Endometriumzellen) bei über 40-jährigen Frauen in der zweiten Zyklushälfte | Klinische Kontrolle unter Berücksichtigung von der Vorgeschichte und dem klinischem Befund |
III | Unklare und zweifelhafte Befunde | |
IIIp | Unreife Deckzellen (Plattenepithel) mit Kernveränderungen sind vorhanden, aufgrund derer eine CIN 2- / CIN 3-Läsion oder ein Plattenepithelkarzinom nicht auszuschließen ist | Differentialkolposkopie, ggf. zusätzliche Methoden sowie evtl. kurzfristige zytologische Kontrolle nach Entzündungsbehandlung und/oder hormoneller Aufhellung |
IIIg | Atypische Ausprägungen des Drüsenepithels; ein Tumor, der aus Drüsenzellen hervorgeht (Adenokarzinom), ist nicht auszuschließen | Differentialkolposkopie, ggf. zusätzliche Methoden |
IIIe | Abnormale Zellen der Gebärmutterschleimhaut (endometriale Zellen);insbesondere postmenopausal | Weiterführende klinische Diagnostik, ggf. mit histologischer Klärung |
IIIx | Zweifelhafte Drüsenzellen ungewissen Ursprungs | Weiterführende Diagnostik (ggf. Differentialkolposkopie, zusätzliche Methoden) |
IIID | Dysplasiebefund mit größerer Regressionsneigung (d.h. Neigung zur Rückentwicklung); noch keine Krebszellen | |
IIID1 | Zellbild mit leichten Zell- bzw. Gewebeveränderungen (Dysplasie) analog CIN 1 | Zytologische Kontrolle in sechs Monaten; bei anhaltendem Zustand über ein Jahr ggf. zusätzliche Methoden bzw. Differentialkolposkopie |
IIID2 | Zellbild mit mäßigen Zell- bzw. Gewebeveränderungen (Dysplasie) analog CIN 2 | Zytologische Kontrolle in drei Monaten; bei anhaltendem Zustand über sechs Monate: Differentialkolposkopie, ggf. zusätzliche Methoden |
IV | Unmittelbare Vorstadien des Gebärmutterhalskrebses | Bei allen Befunden der Gruppe IV: Differentialkolposkopie und Therapie |
IVa-p | Zellbild mit schweren Zell- bzw. Gewebeveränderungen (Dysplasie) bzw. eines Oberflächenkrebses (Karzinoms in situ) analog zu CIN 3 | |
IVa-g | Zellbild eines Oberflächen-Adenokarzinoms (in situ) | |
IVb-p | Zellbild einer CIN 3, wobei eine Ausbreitung in andere Gebiete (Invasion) nicht auszuschließen ist | |
IVb-g | Zellbild eines Oberflächen-Adenokarzinoms (in situ), wobei eine Ausbreitung in andere Gebiete (Invasion) nicht auszuschließen ist | |
V | Malignome (Krebs) | Bei allen Befunden der Gruppe V: weiterführende Diagnostik mit Histologie und Therapie |
V-p | Plattenepithelkarzinom | |
V-g | Endozervikales Adenokarzinom (innerhalb des Zervixkanals) | |
V-e | Endometriales Adenokarzinom | |
V-x | Andere Malignome, auch unklaren Ursprungs |
Weiterführende Literatur
- Koordinations-Konferenz Zytologie (KoKoZyt); Münchner Nomenklatur III für die gynäkologische Zytodiagnostik der Zervix ab 1. Juli 2014
Beteiligte Organisationen: Deutsche Gesellschaft für Zytologie e.V., Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe e.V., Arbeitsgemeinschaft für Zervixpathologie und Kolposkopei e.V., Deutsche Gesellschaft für Pathologie e.V., Arbeitsgemeinschaft für Zytopathologie, Arbeitsgemeinschaft zytologisch tätiger Ärzte in Deutschalnd e.V., Berufsverband der Frauenärzte e.V., Berufsverband Deutscher Pathologien e.V., Berufsverband zytologisch tätiger Akademiker Deutschland e.V. - Griesser H, Marquardt K, Jordan B. et al.; Gynäkologische Zytodiagnostik der Zervix: Münchner Nomenklatur III; Frauenarzt 2013, 11 : 1042-48
- Griesser H, Breinl H, Jordan B; Münchner Nomenklatur III: Gynäkologische Dysplasien werden klar zugeordnet; Deutsches Ärzteblatt 111, A. 640 (2014)